
公司生產(chǎn)的丙綸加捻絲,規(guī)格300D—3000D,產(chǎn)品性能抗老化,耐酸堿,熱吸縮及比重?。?.91),斷裂強(qiáng)度高,伸長(zhǎng)率低,環(huán)保無(wú)污染,廣泛用于工業(yè)用布、工業(yè)濾布、鋁合金門(mén)窗密封毛條、PVC膠管加強(qiáng)筋、吊帶、安全帶、輸送帶、機(jī)織土工布、工業(yè)用線、纜繩、漁網(wǎng)等,是潛代滌綸、錦綸、乙綸、尼龍、玻璃纖維的新型理想材料,并和國(guó)內(nèi)相關(guān)大中型企業(yè)保持長(zhǎng)期合作關(guān)系,為他們的生產(chǎn)提供有力保障!
丙綸加捻絲產(chǎn)品提供不同規(guī)格(300D—3000D),不同捻度(30捻-400捻),丙綸加捻絲可根據(jù)您的需求定量生產(chǎn)。 丙綸高強(qiáng)絲具有色差小、色牢度好、強(qiáng)度高等優(yōu)點(diǎn),廣泛用于裝飾帶、安全帶、標(biāo)志線等行業(yè)。 丙綸加捻絲有縫包線、纜繩線、縫球線、箱包線、捆鈔線、集裝袋線等?!?/p>
纖度 | 孔數(shù) | 線密度偏差率 | 斷裂強(qiáng)度 | 斷裂伸長(zhǎng)率 | 干熱收縮率 | 捻度 | 捻度偏差率 | 捻向 |
150D | 36F | ±3% | ≥6.1 | 22%±3 | ≤10%±2 | 200-260 | ±3% | S or Z |
210D | 36F | ±3% | ≥6.1 | 22%±3 | ≤10%±2 | 200-260 | ±3% | S or Z |
300D | 72F | ±3% | ≥6.1 | 22%±3 | ≤10%±2 | 180-260 | ±3% | S or Z |
420D | 48F/72F | ±3% | ≥5.9 | 22%±3 | ≤10%±2 | 60-260 | ±3% | S or Z |
500D | 48F/72F | ±3% | ≥5.9 | 22%±3 | ≤10%±2 | 60-260 | ±3% | S or Z |
600D | 72F/96F/144F | ±3% | ≥5.9 | 22%±3 | ≤10%±2 | 30-260 | ±3% | S or Z |
700D | 72F/96F/144F | ±3% | ≥5.9 | 22%±3 | ≤10%±2 | 30-260 | ±3% | S or Z |
840D | 72F/96F/144F | ±3% | ≥5.9 | 22%±3 | ≤10%±2 | 30-200 | ±3% | S or Z |
1000D | 144F | ±3% | ≥5.9 | 22%±3 | ≤10%±2 | 30-200 | ±3% | S or Z |
1260D | 144F | ±3% | ≥5.9 | 22%±3 | ≤10%±2 | 30-200 | ±3% | S or Z |
1680D | 288F | ±3% | ≥5.8 | 22%±3 | ≤10%±2 | 30-120 | ±3% | S or Z |
2000D | 288F | ±3% | ≥5.8 | 22%±3 | ≤10%±2 | 30-120 | ±3% | S or Z |
3000D | 288F | ±3% | ≥5.8 | 22%±3 | ≤10%±2 | 30-120 | ±3% | S or Z |
丙綸加捻絲應(yīng)用領(lǐng)域:吊裝繩(耐酸耐堿型),拉緊帶,土工布,過(guò)濾布,包裝材料,消防水帶,漁網(wǎng),織帶,建筑增強(qiáng)材料,蓬蓋布,橡膠骨架材料,基布。
丙綸加捻絲可根據(jù)您的需求定量生產(chǎn)。